DATE | 損益 | トータル |
2020/3/2 | 207 | 1,328,458 |
2020/3/3 | 22,084 | 1,350,542 |
2020/3/4 | 16,743 | 1,367,285 |
2020/3/5 | 5,876 | 1,373,161 |
2020/3/6 | 6,727 | 1,379,888 |
2020/3/9 | 3,518 | 1,383,406 |
2020/3/10 | -4,869 | 1,378,537 |
2020/3/11 | 30,953 | 1,409,490 |
2020/3/12 | 34,324 | 1,443,814 |
2020/3/13 | 63,600 | 1,507,414 |
2020/3/16 | 46,000 | 1,553,414 |
2020/3/17 | 48,400 | 1,601,814 |
2020/3/18 | 12,361 | 1,614,175 |
2020/3/19 | 33,438 | 1,647,613 |
2020/3/23 | 31,800 | 1,679,413 |
2020/3/24 | -87,500 | 1,591,913 |
2020/3/25 | 23,263 | 1,615,176 |
2020/3/26 | 17,869 | 1,633,045 |
2020/3/27 | -21,245 | 1,611,800 |
2020/3/30 | 32,400 | 1,644,200 |
2020/3/31 | -31,700 | 1,612,500 |
this month | 284,249 | 1,612,500 |
詳しくはコチラで
http://jukucho.com/
スキャル天国は終わってしまいました(笑)
厳密に言うと、ボラが小さくなって不安定な感じ?
ちょっと前のように待ってると全然下がって来なくて薄目にエントリーしないといけないんだけど、時々大きな下げに巻き込まれてナンピン虚しくロスカット・・・っていうパターンでヤラれます。
まぁ、いわゆるコツコツドカンだっていうことですが、それでも増えているのがこのブログの趣旨に合っている!?
1570メインなんですが、思ったほど易しくない・・・かも(^^ゞ
投稿者プロフィール
最新の投稿
未分類2020.05.012020年4月の結果は・・・
junky2020.03.312020年3月の損益は・・・
junky2020.03.15はじめまして、junkyです!